Mit über 1150 Sportlerinnen und Sportlern (und ca. 1500 Starts) aus etwa 20 verschiedenen Ländern, ist der ARAWAZA Cup in Halle/Saale ein sehr an anspruchsvolles Turnier.
Neben dem Landeskader des BKV waren u.a. auch Vereine wie der SFL Bremerhaven, Karateschule Nippon Bremerhaven und der TuS Huchting von 1904 e.V. bei dem Turnier dabei.
Insgesamt erreichten 2 Einzelstarter und 2 Teams den 1. Platz, jeweils 1 Team und 1 Einzelstarter den 2. Platz und 12 Starter / Teams schafften den 3. Platz.
Das Turnier wurde pünktlich um 8:20 Uhr eröffnet. Um 8:30 Uhr starteten die Wertkämpfe auf 12 Tatamis (Matten) parallel. Alle kämpften sehr gut, verloren meist sehr knapp oder nach Unentschieden durch Kampfrichterentscheid oder Senshu.
Ein besonderer Dank gilt natürlich wieder an allen ehrenamtlichen Betreuern und Trainern, die wie gewohnt sehr gute Arbeit leisteten, sowie unseren Athleten einen stressfreien und reibungslosen Turnierverlauf ermöglicht haben!
Hier noch einmal alle Erfolge der Vereine aus dem BKV im Überblick:
Kategorie | Platz | Name | Verein |
Kata Team U12 mix | 1 | KG: SFL BHV / TUS HUCH . | SFL KARATE BHV + TUS HUCHTING v. 1904 E.V. |
Kata Individual female U10 | 1 | LÜCK ALYSSA LILLY | LANDESKADER BREMER KARATE VERBAND E.V. |
Kata Individual male U12 | 1 | LÜCK ANDREW | LANDESKADER BREMER KARATE VERBAND E.V. |
Kumite Team male Seniors | 1 | NIPPON BREMERHAVEN | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kumite Individual female Seniors +68 kg | 2 | BRUMM VIKTORIA | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kata Team male U14 | 2 | SFL 1 | SFL KARATE BREMERHAVEN |
KumiteIndividual female U14 +49 Kg | 3 | PREISEL DIANA | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
KUMITE INDIVIDUAL FEMALE U21 +68 Kg . | 3 | BRUMM VIKTORIA | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kumite Individual male Seniors -84 kg | 3 | PFLAUM MARTIN | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kumite Individual male Seniors Open | 3 | PFLAUM MARTIN | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kumite Team female U14 | 3 | NIPPON BREMERHAVEN | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kumite Team female U16 | 3 | NIPPON BREMERHAVEN | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kumite Team male U 16 | 3 | NIPPON BREMERHAVEN | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kumite Team male U 18 | 3 | NIPPON BREMERHAVEN | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kata Individual female U16 | 3 | WEIDINGER MATINE | LANDESKADER BREMER KARATE VERBAND E.V. |
Kata Individual male U16 | 3 | LÜCK AARIC | LANDESKADER BREMER KARATE VERBAND E.V. |
Kata Individual male U16 | 3 | LÜCK AIDAN RANDALL | LANDESKADER BREMER KARATE VERBAND E.V. |
Kata Individual female U10 | 3 | WIENBECK RANI | SFL KARATE BREMERHAVEN |
Kumite Individual female U18 Open | 5 | PREISEL ALINA | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kumite Indiv male Master +40 +80 kg | 5 | MÖRSCH ANDREAS | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
KUMITE INDIVIDUAL MALE U21 -60 Kg | 5 | MERKINE EDGARD | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kata Individual male U10 | 5 | PFANNENSTIEL ASIM | SFL KARATE BREMERHAVEN |
Kata Individual male U10 | 5 | ALBIEN ALEXANDER | TUS HUCHTING VON 1904 E.V. |
Kumite Individual male U12 -32kg | 7 | ZOLOTOREV VLAD | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kumite Individual male U18 Open | 7 | KABATAS KAAN | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kata Individual male U14 | 7 | MINDT BASTIAN | LANDESKADER BREMER KARATE VERBAND E.V. |
Kumite Individual female U16 -54 kg | 9 | LUKAT JENNIFER | KARATE-SCHULE NIPPON BREMERHAVEN E.V |
Kata Individual male U14 | 9 | JAKOBI MICHAEL | SFL KARATE BREMERHAVEN |
Quelle: www.sportdata.org
Text: S. Wendelken / S.Weddermann
Fotos: S. Wendelken / J. Kühnert
Comments are closed